
項目 | 參數(shù) | |
層 數(shù) | 34L | |
線寬/間距 | 內(nèi)層 | 75/75um |
外層 | 75/75um | |
最小孔徑 | 機械孔 | 150um |
激光孔 | 100um | |
設計單板最多PIN數(shù)目 | 40000pin | |
設計的單板最多BGA數(shù)目 | 30pcs | |
設計的最高速信號 | 12G差分信號 | |
設計產(chǎn)品種類 | 數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品 | 路由器、以太網(wǎng)交換機、接入服務器等 |
光網(wǎng)絡產(chǎn)品 | SDH、DWDM、METRO | |
無線產(chǎn)品:GSM/GPRS、CDMA | ||
多媒體產(chǎn)品 | 可視電話、會議電視 | |
計算機產(chǎn)品 | MB、NB、SERVER主板以及各類工控板卡等 | |
消費類產(chǎn)品 | 高清電視、2G/3G手機、雙模手機、MP4、PMP | |
工業(yè)控制產(chǎn)品 | 各系列工控主板和嵌入式系統(tǒng)主板 |
Copyright © 深圳市華升鑫集成電路有限公司
粵ICP備2024194943號
本站部分圖文來源網(wǎng)絡,如有侵權問題請通知我們處理!
X
